ITEM | VLT | IR-Cut | UV-Cut | VLR | TSER | 보증기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
HH15 | 15 | 95 이상 | 99%이상 | 9 | 78% | 10년 |
HH25 | 27 | 99%이상 | 8 | 77% | 10년 | |
HH35 | 37 | 99%이상 | 8 | 76% | 10년 | |
HH45 | 41 | 99%이상 | 10 | 75% | 10년 | |
HH50 | 52 | 99%이상 | 10 | 74% | 10년 | |
HN05 | 5 | 95 이상 | 99%이상 | 5 | 69% | 10년 |
HN15 | 15 | 99%이상 | 7 | 70% | 10년 | |
HN25 | 23 | 99%이상 | 7 | 69% | 10년 | |
HN35 | 35 | 99%이상 | 8 | 68% | 10년 | |
HN45 | 44 | 99%이상 | 8 | 67% | 10년 | |
HN60 | 59 | 99%이상 | 9 | 66% | 10년 | |
HE07 | 7 | 85 이상 | 99%이상 | 6 | 74% | 5년 |
HE13 | 13 | 99%이상 | 8 | 69% | 5년 | |
HE30 | 29 | 99%이상 | 8 | 65% | 5년 | |
EN05 | 5 | 85 이상 | 99%이상 | 7 | 63% | 5년 |
EN15 | 15 | 99%이상 | 7 | 64% | 5년 | |
EN35 | 35 | 99%이상 | 7 | 61% | 5년 | |
EN45 | 45 | 99%이상 | 8 | 59% | 5년 | |
EN60 | 55 | 99%이상 | 9 | 65% | 5년 | |
LN10 | 10 | 65 이상 | 99%이상 | 5 | 59% | 5년 |
LN15 | 13 | 99%이상 | 5 | 57% | 5년 | |
LN35 | 34 | 99%이상 | 5 | 55% | 5년 | |
파장대 | 380 ~ 780nm | 780 ~ 2,500nm | 200 ~ 370nm | 380 ~ 780nm | 250 ~ 2,5000nm |
※ 본 데이터는 일본 JIS A 5759 규격에 기준하며, ±2%의 편차, TSER 값은 오차범위 ±3%의 편차가 있을 수 있습니다. 측정기기에 따라 오차가 있을수 있습니다.
※ VLT : 가시광선 투과율 IR-CUT : 적외선 차단율 UV-CUT : 자외선 차단율 SC : 차폐계수 TSER : 총 태양에너지 차단율 VLR : 가시광선 반사율